| <トップへ |
| 1.偽造認定書写にかかる製品一覧 | 5.問題物件の特定方法(1)(2)(3) |
| 2.対象連結ビスの品質・性能 | 6.弊社の補償範囲及びお手続き |
| 3.本件にかかる問題点 | 7.相談窓口 |
| 4.対象連結ビス(ねじ)にかかる壁倍率(正誤表) |
| 「壁倍率」は品名・使用された工法により以下の表の通りでございます。 |
| 品名 | 呼び径 (mm) |
長さ (mm) |
枠組み壁工法(2×4) | 木造軸組工法 | ||
| 改ざん数値(誤) | 評価数値(正) | 改ざん数値(誤) | 評価数値(正) | |||
| PM-3528 |
3.5 |
28 |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| PM-3528A | 3.5 | 28 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| PM-3532A | 3.5 | 32 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| PM-3541 | 3.5 | 41 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| PW-3828ダクロ | 3.8 | 28 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| PW-3832ダクロ | 3.8 | 32 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| PW-3841ダクロ | 3.8 | 41 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| CV35-28M | 3.5 | 28 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| CV35-41M | 3.5 | 41 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| CV38-28W | 3.8 | 28 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| CV38-32W | 3.8 | 32 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| CV38-41W | 3.8 | 41 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| (C) Copyright Kanematsu-NNK Corporation.1934-2005 All rights reserved. |